Barème des cotisations 2026 :
| Inspecteur stagiaire | 30 € |
| Inspecteur / attaché d’administration / 1er- 6ème échelon | 85 € |
| Inspecteur / attaché d’administration /7ème –11ème échelon | 110 € |
| Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale | 135 € |
| Inspecteur Divisionnaire Hors Classe | 155 € |
| Inspecteur Principal / attaché principal d’administration | 165 € |
| Administrateur des FiP-Adjoint (AFIPA) | 185 € |
| Administrateur d’État 1er grade ou Administrateur des FiP (AFIP) | 210 € |
| Administrateur d’État 2 ème grade et + ou Administrateur Général des FiP (AGFiP) | 250 € |
| Retraité | 70 € |
| COTISATION DE SOUTIEN : pour ceux souhaitant verser une somme supérieure au barème | |
NB : LA COTISATION OUVRE DROIT A UN CRÉDIT D’IMPOT DE 66%.
Par chèque :
remplissez le bulletin et adressez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de la CGC Finances Publiques à l’adresse figurant en en-tête.
Par virement :
IMPORTANT → envoi SCAN du bulletin d’adhésion avec mention « virement » sur :
cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr et francoise.dupont@syndicats.finances.gouv.fr
IBAN CGC Finances Publiques : FR76 1027 8060 4100 0207 8670 181